|
|
||||||
| |
Prislista
slutkund |
|||||
| Pris | ||||||
ID / beställnings- |
Produkt namn & länk till produktblad | ink
MOMS |
exkl
MOMS |
Beställ |
||
| Poseidon 32xx sets | ||||||
| S600257 | Poseidon 3262 Tset | 2 239 kr | 1 791 kr | |||
| S600281 | Poseidon 3265 Tset | 3 460 kr | 2 768 kr | |||
| S600283 | Poseidon 3265 GSM Tset | 7 352 kr | 5 882 kr | |||
| S600253 | Poseidon 3266 Tset | 3 027 kr | 2 422 kr | |||
| S600282 | Poseidon 3266 THset | 3 536 kr | 2 829 kr | |||
| S600255 | Poseidon 3268 Tset | 3 867 kr | 3 093 kr | |||
| Poseidon for IT | ||||||
| S600166 | Poseidon 3262 | 2 010 kr | 1 608 kr | |||
| S600165 | Poseidon 3265 | 2 951 kr | 2 361 kr | |||
| S600252 | Poseidon 3266 | 2 646 kr | 2 117 kr | |||
| S600254 | Poseidon 3268 | 3 511 kr | 2 809 kr | |||
| Poseidon Industrial | ||||||
| S600006 | Poseidon 1250 | 4 452 kr | 3 562 kr | |||
| S600042 | Poseidon 1250 Tset | 5 062 kr | 4 050 kr | |||
| S600043 | Poseidon 1250 THset | 5 978 kr | 4 783 kr | |||
| S600271 | Poseidon 2251 | 5 826 kr | 4 661 kr | |||
| Damocles Family | ||||||
| S600270 | Damocles 2404 set | 7 153 kr | 5 722 kr | |||
| S600277 | Damocles 2404 Tset | 7 352 kr | 5 882 kr | |||
| S600231 | Damocles 2404 | 6 843 kr | 5 475 kr | |||
| S600250 | Damocles MINI | 3 155 kr | 2 524 kr | |||
| S600289 | Damocles MINI set | 3 409 kr | 2 727 kr | |||
| S600241 | Damocles 0808e | 2 162 kr | 1 730 kr | |||
| S600285 | Damocles 0808e set | 4 905 kr | 3 924 kr | |||
| Sensors & Accessories | ||||||
| S600242 | Temp-1Wire 1m | 351 kr | 281 kr | |||
| S600005 | Temp-1Wire 3m | 488 kr | 391 kr | |||
| S600056 | Temp-1Wire 10m | 730 kr | 584 kr | |||
| S600278 | Humid-1Wire 1m | 738 kr | 590 kr | |||
| S600279 | Humid-1Wire 3m | 865 kr | 692 kr | |||
| S600051 | Temp-232 1.5m | 471 kr | 377 kr | |||
| S600105 | Temp-485 | 1 043 kr | 834 kr | |||
| S600110 | Temp-485-Pt100 "Head" | 1 178 kr | 942 kr | |||
| S600111 | Temp-485-Pt100 "DIN" | 1 526 kr | 1 221 kr | |||
| S600112 | Temp-485-2xPt100 "DIN" | 1 832 kr | 1 465 kr | |||
| S600113 | Temp-485-Pt100 "Box" | 2 086 kr | 1 669 kr | |||
| S600114 | Temp-485-Pt100 "Cable" | 1 692 kr | 1 353 kr | |||
| S600150 | Temp-485-Pt100 "Cable2" | 1 501 kr | 1 201 kr | |||
| S600115 | Pt30 - 2m Pt100 version | 453 kr | 362 kr | |||
| S600106 | HTemp-485 | 1 704 kr | 1 364 kr | |||
| S600116 | Sens-485-UI | 2 519 kr | 2 015 kr | |||
| S600235 | Smoke detector | 560 kr | 448 kr | |||
| S600236 | Motion PIR detector | 407 kr | 326 kr | |||
| S600239 | Gas Leak Detector | 941 kr | 753 kr | |||
| S600240 | Flood detector | 588 kr | 470 kr | |||
| S600244 | Poseidon 1250 Relay cable | 321 kr | 256 kr | |||
| S600280 | Poseidon T-Box2 | 153 kr | 122 kr | |||
| S600040 | Poseidon T-Box | 303 kr | 242 kr | |||
| S600041 | Poseidon S-Hub | 941 kr | 753 kr | |||
| S600044 | Poseidon B-Cable | 191 kr | 153 kr | |||
| S600233 | Sensor RJ45 MIDDLE cable | 76 kr | 61 kr | |||
| S600234 | Sensor RJ45 LAST cable | 76 kr | 61 kr | |||
| IP WatchDog Lite | ||||||
| S600218 | IP WatchDog Lite | 2 747 kr | 2 198 kr | |||
| S600223 | IP Watchdog Lite for AP/Router | 2 773 kr | 2 218 kr | |||
| S600224 | IP Watchdog Lite for PC/server | 2 773 kr | 2 218 kr | |||
| S600217 | IP WatchDog Lite plain | 2 010 kr | 1 608 kr | |||
| IP Serial port | ||||||
| S600291 | I/O Controller PL | 3 002 kr | 2 401 kr | |||
| S600292 | I/O Controller PL set | 3 434 kr | 2 747 kr | |||
| S600037 | PortStore2 | 2 926 kr | 2 340 kr | |||
| S600038 | PortStore2 set | 3 180 kr | 2 544 kr | |||
| S600035 | PortStore | 2 926 kr | 2 340 kr | |||
| S600036 | PortStore set | 3 180 kr | 2 544 kr | |||
| S600293 | PortBox PL | 2 162 kr | 1 730 kr | |||
| S600294 | PortBox PL set | 2 417 kr | 1 933 kr | |||
| Accessories | ||||||
| S600080 | 12V Wall plug adaptor - EU | 148 kr | 118 kr | |||
| S600079 | 12V power adaptor 3pin ATX | 242 kr | 193 kr | |||
| S600023 | 2x L profile "A" size | 64 kr | 51 kr | |||
| S600301 | 3M Dual Lock fastener | 20 kr | 16 kr | |||
| S600213 | TG20 Basic GSM set | 4 706 kr | 3 765 kr | |||
| S600251 | Back-Up power supply 12V | 890 kr | 712 kr | |||
| Software | ||||||
| S600265 | nmsDashboard 9 | 992 kr | 794 kr | |||
| S600266 | nmsDashboard 19 | 2 010 kr | 1 608 kr | |||
| S600267 | nmsDashboard 49 | 4 045 kr | 3 236 kr | |||
| S600268 | nmsDashboard 99 | 6 080 kr | 4 864 kr | |||
| S600269 | nmsDashboard 200 | 8 624 kr | 6 899 kr | |||
| Priser
till slutkund innefattar frakt och två års garanti. För
våra återförsäljare gäller andra villkor. Priserna
är baserad på aktull valuta kurs och priser från tillverkaren
2007-03-01. Sidan senast uppdaterad 2007-10-10 © safecast ab, 2005-2007 |
||||||